Kapitał Zakładowy: 1 350 000,00 zł
Akcjonariusze:
1) | Tadeusz Gratkowski | 43 200 akcji o wartości nominalnej | 432 000,00 co stanowi | 32% |
2) | Łukasz Gratkowski | 13 500 akcji o wartości nominalnej | 135 000,00 co stanowi | 10% |
3) | Edmund Barć | 56 700 akcji o wartości nominalnej | 567 000,00 co stanowi | 42% |
4) | Jerzy Żyła | 8 100 akcji o wartości nominalnej | 81 000,00 co stanowi | 6% |
5) | Stanisława Stańczyk | 5 400 akcji o wartości nominalnej | 54 000,00 co stanowi | 4% |
6) | Grzegorz Król | 5 400 akcji o wartości nominalnej | 54 000,00 co stanowi | 4% |
7) | Mirosław Ciura | 2 700 akcji o wartości nominalnej | 27 000,00 co stanowi | 2% |
Zarząd Spółki Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż dnia 2 lipca 2021 r. dokonał przydziału 1.800 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 10,00 zł każda, oferowanych do objęcia w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 3/03/2021 z dnia 31.03.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pozostałe akcje zwykłe imienne serii E w liczbie 5.200 zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej.